Minas Gerais foi o terceiro estado com a gasolina mais cara do Brasil

Foto: Adobe Stock

 

Sob o impacto das primeiras semanas do novo coronavírus em solo brasileiro, o preço médio da gasolina comum registrado na região Sudeste foi de R$ 4,767, o mais caro do país. Os dados, coletados na primeira quinzena de março, são acima da média registrada no Brasil: R$ 4,683.

Já no somatório de todos os 26 estados e o Distrito Federal, Minas Gerais foi estado com a terceira maior média no preço do combustível. Por aqui, a gasolina tem um valor médio de R$ 4,866. Minas Fica atrás apenas do Rio de Janeiro, que lidera o ranking com um preço médio de R$ 5,087, e do Acre, com a média em R$ 5,033.

Na ponta de baixo aparecem Roraima, Santa Catarina e Amapá, com médias respectivas de R$ 4,421, R$ 4,342 e R$ 4,080. As informações são oferecidas pela  ValeCard, empresa de logística e gestão de frotas, que realizou um levantamento de combustível baseado nos 20 mil estabelecimentos pelo país inteiro

Veja o ranking completo considerando os cinco últimos meses:

ESTADO Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março – 1ªQ
Rio de Janeiro 4,94 4,975 5,084 5,127 5,105 5,087
Acre 5,011 4,94 4,99 5,019 5,038 5,033
Minas Gerais 4,818 4,841 4,916 4,942 4,896 4,866
Pará 4,82 4,817 4,876 4,885 4,874 4,855
Mato Grosso 4,711 4,726 4,854 4,899 4,844 4,831
Piauí 4,798 4,746 4,831 4,832 4,834 4,766
Tocantins 4,713 4,758 4,843 4,867 4,823 4,815
Sergipe 4,662 4,66 4,767 4,815 4,797 4,755
Amazonas 4,468 4,565 4,414 4,571 4,793 4,768
Ceará 4,656 4,55 4,715 4,769 4,755 4,689
Alagoas 4,677 4,702 4,757 4,79 4,742 4,718
Espírito Santo 4,643 4,632 4,768 4,789 4,738 4,677
Rondônia 4,64 4,66 4,741 4,762 4,736 4,725
Goiás 4,574 4,613 4,722 4,794 4,733 4,671
Rio Grande do Sul 4,342 4,49 4,736 4,789 4,715 4,679
Rio Grande do Norte 4,64 4,638 4,785 4,790 4,69 4,614
Bahia 4,631 4,632 4,715 4,718 4,632 4,657
Maranhão 4,543 4,598 4,665 4,668 4,598 4,569
Pernambuco 4,507 4,495 4,599 4,618 4,592 4,526
Mato Grosso do Sul 4,301 4,328 4,447 4,466 4,568 4,626
Distrito Federal 4,387 4,416 4,629 4,56 4,53 4,558
Paraná 4,306 4,347 4,477 4,511 4,49 4,458
São Paulo 4,22 4,252 4,381 4,463 4,463 4,438
Paraíba 4,44 4,481 4,487 4,500 4,453 4,409
Roraima 4,492 4,514 4,566 4,580 4,452 4,421
Santa Catarina 4,086 4,188 4,383 4,417 4,364 4,342
Amapá 4,01 4,19 4,231 4,206 4,201 4,080
Preço médio 4,556 4,583 4,719 4,762 4,683 4,653

Postagens Recentes

  • Colunas

Os Melhores Lugares para se Visitar em Belo Horizonte

Descubra os principais pontos turísticos e atrações imperdíveis para visitar em Belo Horizonte. Quando se…

  • Banco de Ideias

Francês ou inglês? Qual é o melhor idioma para imigrar para o Canadá?

Dominar um desses idiomas pode ajudar em oportunidades de empregos melhores, mas não é um…